| 製品名 | S403ソフトジェル自動機 | 駆動方式 | 電動 |
| 容量 | 22800個/時、4rpm | 材質 | ステンレス鋼 |
| 用途 | 食品、医薬品、ソフトジェル製造機 | カプセル形状 | OV、OBなど |
S403 R&Dタイプソフトジェルカプセル充填機/ソフトカプセル機は、大学の研究所、製薬工場、植物由来健康製品および研究機関の研究開発部門向けに特別に設計された実験用ソフトカプセル機です。
主にソフトジェルおよびペイントボール製造企業、製薬企業、特に大学の研究所、製薬工場、植物由来健康製品および研究機関の研究開発部門向けです。化粧品メーカー(バスビーズやコラーゲンカプセルなど)にも適しています。
| モデル | S403 |
| ダイロールサイズ | φ80X100mm |
| ダイロール速度 | 0~5rpm |
| 全体寸法 | 1250×400×2300mm |
| 重量 | 600kg |
| 電源 | 380V/240V、50/60HZ |
| 主モーター出力 | 1.1kw |
| 主機出力 | 3kw |
| S403 R&Dソフトジェルカプセル充填機 | |||
| 形状 | カプセル/時 | ||
| 2rpm | 3rpm | 4rpm | |
| 5rpm | 5#OV | 12600 | 18900 |
| 25200 | 8#OV | 11400 | 17100 |
| 22800 | 10#OV | 9720 | 12960 |
| 17280 | ペイントボール | 7200 | 10800 |
| 14400 | 16#OB | 6840 | 10260 |
| 13680 | 20#OB | 6480 | 9720 |
| 12960 | 24#OB | 6120 | 9180 |
| 12240 | ペイントボール | 7200 | 10800 |
| 14400 | 6#丸型 | 14280 | 21420 |
重要部品には航空宇宙グレードの高耐摩耗性素材を使用