| 製品名 | ソフトジェルとペイントボール用の中型ダイロール | ブランド名 | KUN YOU |
| 原産地 | 中国、北京(本土) | 材質 | アルミニウム合金 |
| ダイロール速度 | 0~5 rpm | モデル | Ø 103X152 |
このソフトカプセルダイロールは、ソフトジェル製造企業や製薬企業向けのソフトジェル製造機で広く使用されています。お客様の要件に応じて、さまざまな種類のソフトジェルを製造できます。S406ソフトカプセルダイロールは、中規模生産に適したS406ソフトカプセル製造機に使用されます。ダイロールの原材料は、非常に優れた強度と張力を持つ輸入航空機グレードのアルミニウム合金です。その張力度は570 MPa、ブリネル硬度は150に達します。輸入航空機グレードのアルミニウム合金を使用することで、金型の寿命を大幅に延ばすことができます。さらに、その寿命サイクル中に通常4回の修理があるため、ユーザーは使用コストを大幅に削減できます。これらのダイロールを加工した後、技術者は金型表面の硬度と耐食性をさらに向上させるために特別な表面処理技術を施します。ソフトジェルダイロールの設計において、漏れ率とネット率を減らし、ソフトカプセルとペイントボールの生産の安定性を向上させる、より優れたダイロールを作るために、国内外の多くの経験を強く吸収しました。
| モデル | Ø 103X152 |
| ダイロール直径(mm) | Ø103*172 |
| ダイロール長(mm) | Ø80*100 |
| ダイロールサイズ | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
ソフトカプセルダイロール、ソフトジェル金型、ソフトジェルダイローラー、ペイントボールダイロール、ペイントボール金型。
お問い合わせをお待ちしております!
ダイローラーの形状とサイズは、ソフトカプセルの外観と充填量を決定します。ゼラチン液の特性や乾燥プロセスの違いにより、乾燥収縮率が一致しないため、完成したソフトカプセルの全体的な寸法がダイローラーキャビティの幾何学的寸法と異なることは正常な現象です。
ユーザーから提供されたソフトカプセルサンプルと基本的なプロセスパラメータに従って、ダイローラーを設計できます。ソフトカプセルの完成品の現実的な効果を得ることができます。
| 形状 | 番号 | キャビティ番号 | ||||||
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| 長方形 | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| 楕円形 | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| チューブ | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
注:1時間あたりの容量の計算:キャビティ番号Xダイローラー速度X60分=1時間あたりの容量
| 丸型 | |||||||||
| 番号 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| ミニム | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| 長方形 | |||||||||
| 番号 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| ミニム | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| 楕円形 | |||||||||
| 番号 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| ミニム | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| チューブ | |||||||||
| 番号 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| ミニム | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| ドリップ | |||||||||
| 番号 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| ミニム | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| カボチャ | |||||||||
| 番号 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| ミニム | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| 金魚 | |||||||||
| 番号 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| ミニム | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| フラスコ | |||||||||
| 番号 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| ミニム | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| 魚 | |||||||||
| 番号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ミニム | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| ナス | |||||||||
| 番号 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| ミニム | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
北京昆友製薬有限公司は、ソフトジェルカプセルライン、タンブル乾燥機、ソフトジェル金型、ソフトジェル選別機、ソフトジェル補助設備、ペイントボール生産ライン、および関連技術の研究開発に専念しています。
また、ソフトジェルカプセル化技術に関する豊富な経験も蓄積しています。当社は、高性能CNCおよび補助設備を多数所有しており、専門的な設計、技術、生産、サービス担当者により、高性能な設備、金型、最高品質のサービスを提供できます。当社は、設備と金型のサプライヤーであるだけでなく、ターンキーソリューションと処方プロバイダーでもあります。特にベジタリアンジェルカプセルにおいて。
昆友は、米国、スイスランド、ドイツ、カナダ、ロシア、メキシコ、ベトナム、トルコ、ブラジル、インドなどの企業と良好な協力関係を維持しており、同時に、当社の製品とサービスもこれらの地域に輸出されています。