化粧品および食品業界向けステンレス鋼ミニソフトジェル製造機
| 全体の寸法 | 1250×400×2300mm | 駆動タイプ | 電気 |
| 植物性ゼラチン | 利用可能 | ダイロールサイズ | Φ80X100mm |
| 容量 | 22800個/時間、4r/分 | 材質 | ステンレス鋼 |
| 用途 | 食品、医薬品、ソフトジェル製造機 | カプセルの形状 | OV、OBなど |
S403 R&Dソフトカプセル製造機は、GMP規格の要件に適合しています。これは、研究開発や、研究室や製薬研究機関での小規模なソフトカプセル製造に特に適した、シンプルで効率的な実験用機械です。
装置全体は、占有面積が小さく、シンプルで効率的です。ゼラチン溶解システム、充填材システム、ソフトカプセル封入機、タンブラー乾燥機が含まれています。装置全体のすべての材料は、GMPの要件を満たすように厳選されており、医療、食品、化粧品業界に適用できます。
製薬業界、化粧品業界、食品業界で広く使用されています。
| モデル | S403 |
| ダイロールサイズ | Φ80X100mm |
| ダイロール速度 | 0~5rpm |
| 全体の寸法 | 1250×400×2300mm |
| 重量 | 600kg |
| 電源 | 380V/240V、50/60HZ |
| 主モーターの電力 | 1.1kw |
| 主機の電力 | 3kw |
| S403 R&Dソフトジェル封入機 | |||
| 形状 | カプセル/時間 | ||
| 2r/分 | 3r/分 | 4r/分 | |
| 5#OV | 12600 | 18900 | 25200 |
| 8#OV | 11400 | 17100 | 22800 |
| 10#OV | 8640 | 12960 | 17280 |
| 11#OB | 7200 | 10800 | 14400 |
| 16#OB | 6840 | 10260 | 13680 |
| 20#OB | 6480 | 9720 | 12960 |
| 24#OB | 6120 | 9180 | 12240 |
| ペイントボール | 7200 | 10800 | 14400 |
| 6#丸 | 14280 | 21420 | 28560 |
ソフトジェル製造機、ソフトカプセル製造機、ソフトカプセル封入機、ソフトジェル機、ソフトカプセル製造機、ソフトジェル製造機、ソフトジェル製造設備